Zawodnicy
| kat. Dzieci - do 11 lat | |||
| Matuszewski Krzysztof | 2000 | Polak Mikołaj | 2000 |
| Lasocki Bartosz | 2000 | Kowalik Krystian | 2000 |
| Tutaj Karol | 2000 | Szeląg Agata | 2000 |
| Jakubowski Artur | 2000 | Hajduk Julia | 2000 |
| Jagiełło Weronika | 2000 | ||
| Solczyński Andrzej | 2000 | Gotszling Dawid | 2001 |
| Czarnecki Jan | 2001 | Winiarski Jan | 2001 |
| Barusiński Kordian | 2001 | Uba Zuzanna | 2001 |
| Murzec Michał | 2001 | Nawara Nikodem | 2001 |
| Wodecki Karol | 2001 | ||
| Kałuzińska Paula | 2001 | Pulut Aleksandra | 2001 |
| Bagińska Julia | 2001 | Skowron Patryk | 2001 |
| Ciołak Paulina | 2001 | Żelazek Marek | 2001 |
| Kędziora Adam | 2001 | Rysiński Jan | 2001 |
| Kowalczyk Dominika | 2001 | Kulik Dawid | 2001 |
| Miłek Małgorzata | 2001 | Kłys Albert | 2002 |
| Romanowska Paulina | 2001 | Chruścicki Jan | 2002 |
| Stanek Martyna | 2002 | Piotrowicz Maja | 2002 |
| Gołąbek Ewa | 2002 | Krzywdzińska Natalia | 2002 |
| Mazur Maria | 2002 | Kucypera Adrianna | 2002 |
| Żelazek Marta | 2003 | Wira Patrycja | 2003 |
| Konwicki Bartek | 2003 | ||
| kat. Młodzicy - 12,13-lat | |||
| Kaszuba Wiktoria | 1999 | Bujak Dominik | 1999 |
| Wróblewski Bartłomiej | 1999 | Łukawski Mikołaj | 1999 |
| Opałko Dominika | 1999 | Stępniak Kacper | 1999 |
| Cichoń Damian | 1999 | Michta Paulina | 1999 |
| Banachowski Jakub | 1999 | Kowalik Nina | 1998 |
| Senderska Julia | 1998 | Sarna Magdalena | 1998 |
| Kot Katarzyna | 1998 | Jarząbek Michał | 1998 |
| Gibalski Bartłomiej | 1998 | Kwietniewski Maciej | 1998 |
| Łojek Michał | 1998 | Nawara Adrian | 1999 |
| Olesińska Aleksandra | 1998 | ||
| kat. Juniorzy Młodsi - 14,15,16-lat | |||
| Mikołajczyk Marta | 1997 | Gajewski Karol | 1997 |
| Rembalski Mateusz | 1997 | Machul Grzegorz | 1997 |
| Bujak Piotr | 1997 | Magruk Tomasz | 1997 |
| Szafarczyk Igor | 1997 | Szewczyk Maciej | 1996 |
| Machniewski Jakub | 1996 | Ramian Anna | 1996 |
| Zabojszcz Wojciech | 1995 | ||
| kat. Juniorzy - 17,18-lat | |||
| Ozga Agata | 1994 | Kargul Magdalena | 1993 |
| kat. Młodzieżowcy - 19,20-lat | |||
| Jagodzka Aleksandra | 1991 | Pustuła Agnieszka | 1992 |


